The guide below outlines the PCIE layout for the ICON-3100-GM
TABLE OF CONTENTS
ICON-3100-GM
2U - Standard

| Slot | Designation | BUS ID | SUN | Speed | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCIEX16(G5)_1 | 0000:7a:00.0 | 4031 | x16, Gen5 | HHFL Single Width |
| 2 | PCIEX16(G5)_2 | 0000:e2:00.0 | 3999 | x16, Gen5 | HHFL Single Width |
| 3 | PCIEX16(G5)_3 | 0000:46:00.0 | 4047 | x16, Gen5 | HHFL Single Width |
| 4 | PCIEX16(G5)_4 | 0000:ae:00.0 | 4015 | x16, Gen5 | HHFL Single Width |
| 5 | PCIEX16(G5)_5 | 0000:0b:00.0 | 4063 | x16, Gen5 | HHFL Single Width |
| 6 | PCIEX16(G5)_6 | 0000:c8:00.0 | 4003 | x8, Gen5 | HHFL Single Width |
| 7 | PCIEX16(G5)_7 | 0000:94:00.0 | 4023 | x16, Gen5 | HHFL Single Width |
2U - Horizontal

| Slot | Designation | BUS ID | SUN | Speed | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCIEX16(G5)_1 | 0000:7a:00.0 | 4031 | x16, Gen5 | FHFL Double Width |
| 2 | PCIEX16(G5)_3 | 0000:46:00.0 | 4047 | x16, Gen5 | HHFL Single Width |
3U - Vertical

| Slot | Designation | BUS ID | SUN | Speed | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCIEX16(G5)_1 | 0000:7a:00.0 | 4031 | x16, Gen5 | FHFL Single Width |
| 2 | PCIEX16(G5)_2 | 0000:e2:00.0 | 3999 | x16, Gen5 | FHFL Single Width |
| 3 | PCIEX16(G5)_3 | 0000:46:00.0 | 4047 | x16, Gen5 | FHFL Single Width |
| 4 | PCIEX16(G5)_4 | 0000:ae:00.0 | 4015 | x16, Gen5 | FHFL Single Width |
| 5 | PCIEX16(G5)_5 | 0000:0b:00.0 | 4063 | x16, Gen5 | FHFL Single Width |
| 6 | PCIEX16(G5)_6 | 0000:c8:00.0 | 4003 | x8, Gen5 | FHFL Single Width |
| 7 | PCIEX16(G5)_7 | 0000:94:00.0 | 4023 | x16, Gen5 | FHFL Single Width |
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article